Dělba Vody 2017
Setkání zástupců pražských vodáckých svazů na schůzce „Dělení vody“ dne 20. 12. 2016 v restauraci Podolská kotva – Podolské nábřeží 20, Praha 4.
Státní plavební správa, Praha
Leffler 174 00 Praha 7 234 637 111
Jankovcova 6606 690 011 (nehody)
pobockapraha@plavebniurad.cz
Jachting
Mgr. Michaela Burdová 140 00 Praha 4 728 132 982
Nám. Hrdinů 727/9burdovamia@seznam.cz
Kanoistika
Karel Kadlec 155 00 Praha 5 731 482 421
K zahrádkám 51v.k.kadlec@seznam.cz
Veslování
Ing. Arnošt Poisl 160 00 Praha 6 602 253 734
Na dlouhém lánu 28A.Poisl@seznam.cz
Asociace Dračích lodí
Petr Klíma 147 00 Praha 4 775 220 011
Modřanská 53/1151klimbera@dragonboat.cz
Pražský klub Dračích lodí
Jan Tomíček 602 557 359
praguedragons@gmail.com
Junák – Český skaut
Jan Fischer 110 00 Praha 1 603 965 184
Senovážné náměstí 24hvezdar@skaut.cz
Český svaz vodního motorismu – Formula Future
Monika Mrkvičková 608 462 477
monika.tatran@seznam.cz
ČSVM
Jiří Pěknice 602 305 105
CSVM@seznam.cz
jiri.peknice@seznam.cz
Žluté lázně – Taiko, a.s.
Michal Piloušek 602 107 007
michalpilousek@xpg.cz
Miloš Veselý 602 664 633
milos@newwavelocation.cz
Jitka Drábková
dr.jitka@seznam.cz
Dohoda o rozdělení pražské vody na rok 2017, doplněná po schůzi zástupců svazů.
začátek akce | konec akce | počet dní | Název závodu | Pořadatel | Svaz | Úsek |
25.03. | 25.03. | 1 | Memoriál M. Šedy | VK Smíchov | V | H+S |
26.03. | 26.03. | 1 | Den Vltavy | Vševltavský spolek | VS | DD |
01.04. | 02.04. | 2 | Memoriál Dr. Štěpána | Český yacht klub | J | D |
01.04. | 02.04. | 2 | Dračí zívání | Pražský klub dračích lodí | D | H+S |
08.04. | 08.04. | 1 | Memoriál Popela | KVS Praha | K | S |
08.04. | 09.04. | 2 | Memoriál Rösslera-Ořovského | Český yacht klub | J | H+S+D |
14.04. | 15.04. | 2 | Rennerův memoriál | ČVK Praha | V | S |
22.04. | 23.04. | 2 | O vorařskou houžev | Český yacht klub | J | D |
29.04. | 30.04. | 2 | Jarní náborové závody | Bohemians | V | S |
29.04 | 01.05. | 3 | Česká jachtařská liga I. | YC CERE | J | D |
10.05. | 10.05. | 1 | Rektorský den ČVUT | Pražský klub dračích lodí | D | H |
12.05. | 14.05. | 3 | 20. ročník Pražského festivalu dračích lodí | Česká asociace dračích lodí | D | S+D |
13.05. | 15.05. | 3 | 9. ročník Svatojánské slavnosti NAVALIS | Svatojánský spolek a Vševltavský spolek | VS | DD |
17.05. | 17.05. | 1 | Vlajky Prahy I. | AC Sparta Praha | K | H |
31.05. | 31.05. | 1 | Vlajky Prahy II. | AC Sparta Praha | K | H |
02.06. | 04.06. | 3 | 104. ročník Primátorky | VK Smíchov | V | S+D |
10.06. | 11.06. | 2 | Mistrovství oblasti Vltava | ČVK Praha | V | S |
14.06. | 14.06. | 1 | Vlajky Prahy III. | AC Sparta Praha | K | H |
28.06. | 28.06. | 1 | Vlajky Prahy IV. | AC Sparta Praha | K | H |
14.07. | 16.07. | 3 | Prague Sail Open | YC CERE | J | S+D |
02.09. | 02.09. | 1 | IT závody dračích lodí | Briliant Dragons | D | D |
09.09 | 09.09 | 1 | Pražský dračí podzim | Pražský klub dračích lodí | D | H+S |
10.09. | 10.09. | 1 | Praha 4 OPEN | KVS Praha | K | S |
16.09. | 16.09. | 1 | Smíchovská veslařská středa | VK Smíchov | V | S |
20.09. | 20.09. | 1 | Vlajky Prahy V. | AC Sparta Praha | K | D |
23.09. | 23.09. | 1 | MČR FF | TJ Tatran | M | D |
28.09. | 28.09. | 1 | Napříč Prahou – přes tři jezy | Junák | T | S+D+DD |
30.09. | 30.09. | 1 | Velká Cena Sparty | AC Sparta Praha | K | H |
30.09. | 01.10. | 2 | Memoriál A. Bürgermeistra | Český yacht klub | J | H+S+D |
07.10. | 07.10. | 1 | Vytrvalostní závod | Český yacht klub | J | H+S+D |
11.10. | 11.10. | 1 | Závěrečná veslařská středa | Bohemians | V | S |
14.10. | 15.10. | 2 | Primátorský Štít | Český yacht klub | J | H+S+D |
14.10. | 14.10. | 1 | Distanční závod J. Ondráka a M. Suchopára | VK Slavia | V | S+D+DD |
22.10. | 23.10. | 2 | Modrá stuha Vltavy | Český yacht klub | J | H+S+D |
27.10. | 29.10. | 3 | Velký Cena Prahy | YC CERE | J | S+D |
28.10. | 28.10. | 1 | Head of Prague | VK Blesk | V | S+D+DD |
03.11. | 05.11. | 3 | MMČR Teamracing Q | YC CERE | J | S+D |
Vysvětlivky:
J – jachting
K – kanoistika
V – veslování
D – dračí lodě
M – vodní motoristé
T – Junák – Český skaut
W – wakeboarding
VS – Vševltavský spolek
H – horní tok Vltavy – nad Barrandovským mostem
S – střední tok Vltavy – od Barrandovského mostu 50m pod věž
D – dolní tok Vltavy – 50m pod věží až k železničnímu mostu
DD – dolní tok Vltavy – od železničního mostu níže
UPOZORNĚNÍ!!!
Minimálně 45 dnů před závodem musí pořadatel závodu požádat o povolení veřejné akce Státní plavební správu. Žádost musí obsahovat datum, úsek, odpovědnou osobu, případně časový program akce. V případě, že pořadatel požaduje pro akci změnu plavební dráhy, musí o tuto skutečnost požádat v povolení veřejné akce zaslané Státní plavební správě s přesným popisem požadované úpravy (např. přesun plavební dráhy na druhý břeh, zákaz otáčení plavidel v určitém prostoru atd.). Stejně tak musí do žádosti uvést, pokud požaduje případné kolize mezi účastníky akce řešit pomocí jiného právního předpisu než Řádu plavební bezpečnosti (např. mezinárodní závodní pravidla dané pro konkrétní sport mezinárodní sportovní federací). V případě nehody se přednostně volá k této nehodě Státní plavební správa, pouze v případě zranění se nejprve zajistí první pomoc pro zraněného a následně se v tomto případě musí kontaktovat Policie ČR a následně až Státní plavební správa.
Toto rozdělení pražských vod je závazné, slouží jako podklad pro jednání se Státní plavební správou. Jeho změny jsou možné pouze po dohodě s příslušnými zástupci svazů, jejichž adresy jsou součástí tohoto zápisu.
V Praze dne 8. 2. 2017
Michaela Burdová v.r.
Krajský svaz jachtingu Praha